|
アイリス のバックアップ(No.7)
カード
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクティブ スキル | パッシブ スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクション | エンハンス | サポーター | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | |||||||
| SSR | <牛人流接客術> | 翠 | 15500 | 4600 | 4000 | 2550 | 真空断斬 | 集中 | オールインパクト | 防御アップ(中) | HPアップ(大) | スキルアップ(大) | 高HP攻撃アップ(特大) |
| SR | <牛人の突剣> | 黄 | 12871 | 3541 | 3124 | 2141 | 真空斬 | 狙う | 喝采の詩歌 | 防御アップ(中) | HPアップ(中) | 異常耐性アップ(中) | 高HP攻撃アップ(大) |
| R | <牛人> | 黄 | 10041 | 2464 | 2104 | 1821 | 連斬り | 防御 | 鼓舞の詩歌 | 連撃アップ(小) | 防御アップ(小) | 攻撃アップ(小) | 連撃アップ(中) |
| N | アイリス | 黄 | 8310 | 1870 | 1580 | 1680 | 強斬り | 防御 | 応援の詩歌 | HPアップ(微) | 早さアップ(微) | 異常耐性アップ(小) | コンボブースト(中) |
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクティブ スキル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル種別 | スキルLvと使用回数 | ||||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||||||||
| SSR | <牛人流接客術> | 翠 | 15500 | 4600 | 4000 | 2550 | 2 | ||||||
| 1 | |||||||||||||
| SR | <牛人の突剣> | 黄 | 12871 | 3541 | 3124 | 2141 | 真空斬 | 2 | |||||
| 喝采の詩歌 | 2 | ||||||||||||
| R | <牛人> | 黄 | 10041 | 2464 | 2104 | 1821 | 連斬り | 2 | |||||
| 鼓舞の詩歌 | 2 | ||||||||||||
| N | アイリス | 黄 | 8310 | 1870 | 1580 | 1680 | 強斬り | 2 | |||||
| 応援の詩歌 | 2 | ||||||||||||
コメントはありません。 Comments/アイリス?