|
春姫 のバックアップ(No.3)
カード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクション | エンハンス | サポーター | パッシブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | - | ||||||||||||
| SR | <高貴な奉仕> | 赤 | 12745 | 3541 | 3034 | 2138 | 惑軌跡 | 防御 | ブレイクフルドー | コンディションアウト(中) | |||
| SR | <金色の舞踊> | 緑 | 12284 | 3725 | 2874 | 2158 | 舞奮迅 | 防御 | グレイス・ダンス | ||||
| R | <狐人> | 緑 | 8798 | 2345 | 2042 | 2141 | 円陣扇 | ひそむ | メリー・ダンス | ||||
| N | 春姫 | 緑 | 7581 | 1987 | 1480 | 1761 | 強回投 | 防御 | ブレイクイアジー | ||||
コメントはありません。 Comments/春姫?