|
ヴェルフ のバックアップ(No.3)
カード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクティブ スキル | パッシブ スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクション | エンハンス | サポーター | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | |||||||
| SSR | <憧れへの練磨> | 赤 | 14834 | 5125 | 4056 | 2514 | 逆転の一撃 | 挑発 | ブレイクエクスパルド | ||||
| SR | <不冷> | 赤 | 12450 | 3692 | 3184 | 2207 | ヘヴィラッシュ | ウィル・オ・ウィスプ | ブレイクフルドー | ||||
| SR | <剣匠の談笑> | 青 | 12821 | 3524 | 3148 | 2018 | 再起の一撃 | 挑発 | ブレイクフルドー | ||||
| R | <鍛冶師> | 赤 | 9658 | 2528 | 2014 | 1985 | 十文字斬り | 挑発 | ブレイクノルマウ | 防御アップ(小) | 攻撃アップ(小) | ブレイクブースト(小) | 攻撃アップ(中) |
| N | ヴェルフ | 赤 | 7580 | 2078 | 1598 | 1794 | 強断ち | 挑発 | ブレイクイアジー | スキルアップ(微) | 防御アップ(微) | HPアップ(小) | 早さアップ(小) |
コメントはありません。 Comments/ヴェルフ?