|
ギタ のバックアップ(No.3)
カード
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクティブ スキル | パッシブ スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクション | エンハンス | サポーター | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | |||||||
| SSR | - | ||||||||||||
| SR | <疾走の旋斧> | 青 | 11124 | 3784 | 3014 | 2345 | ギガ・インパクト | ひそむ | パラレシストン | ||||
| R | <情報屋> | 青 | 9221 | 2541 | 1879 | 2145 | メガ・インパクト | ひそむ | パラレシス | ||||
| N | ギタ | 青 | 7350 | 2110 | 1420 | 1920 | 強撃 | ひそむ | オールアタック | ||||
コメントはありません。 Comments/ギタ?