|
アスフィ のバックアップ(No.3)
カード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクション | エンハンス | サポーター | パッシブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | <智者の一矢> | 青 | 15065 | 5437 | 3841 | 2648 | ハヤテ裂晶 | タラリア | オールインパクト | ||||
| SR | <万能者> | 青 | 12047 | 3432 | 3074 | 2284 | ハヤテ裂光 | ハデス・ヘッド | オールバースト | ||||
| SR | <繙読の時間> | 緑 | 13100 | 3389 | 3214 | 2041 | 砕牙 | ハデス・ヘッド | オールバースト | ||||
| R | <冷静沈着> | 青 | 10147 | 2250 | 2103 | 2101 | ハヤテ裂き | ハデス・ヘッド | オールストライク | 高HP攻撃アップ(中) | 異常耐性アップ(小) | 早さアップ(小) | 攻撃アップ(中) |
| N | アスフィ | 青 | 7785 | 1987 | 1574 | 1762 | 強斬り | ハデス・ヘッド | オールアタック | 連撃アップ(微) | 防御アップ(微) | 攻撃アップ(小) | 高HP攻撃アップ(小) |
コメントはありません。 Comments/アスフィ?