|
ティオナ のバックアップ(No.2)
カード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクション | エンハンス | サポーター | パッシブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | |||||||||||||
| SR | <おいしいひととき> | 青 | 13031 | 3514 | 3141 | 2047 | 暴れ乱撃 | 反撃 | オールバースト | ||||
| SR | <大切断> | 黄 | 12257 | 3810 | 3034 | 2310 | 暴れ乱撃 | バーサーク | オールバースト | ||||
| R | <闘士> | 黄 | 9876 | 2647 | 1985 | 2104 | 連撃 | バーサーク | オールストライク | ||||
| N | ティオナ | 黄 | 7652 | 1914 | 1576 | 1874 | 強撃 | バーサーク | オールアタック | ||||
コメントはありません。 Comments/ティオナ?