|
レフィーヤ のバックアップ(No.1)
カード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクション | エンハンス | サポーター | パッシブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | <千謳の響奏> | 黄 | 14970 | 5421 | 3845 | 2384 | ヒュゼレイド・ファラーリカ | 集中 | プラチナコネクト | ||||
| SR | <微睡みの妖精> | 青 | 13004 | 3456 | 3284 | 1980 | アルクス・レイ | 集中 | ゴールデンコネクト | ||||
| SR | <千の妖精> | 黄 | 11974 | 3841 | 3214 | 2078 | アルクス・レイ | 集中 | ゴールデンコネクト | ||||
| R | <魔導士> | 黄 | 9678 | 2651 | 1874 | 1974 | 連打ち | 集中 | シルバーコネクト | ||||
| N | レフィーヤ | 黄 | 7584 | 2084 | 1389 | 1781 | 強打ち | 集中 | ブロンズコネクト | ||||
コメントはありません。 Comments/レフィーヤ?