|
リリルカ のバックアップ(No.1)
カード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクション | エンハンス | サポーター | パッシブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | - | ||||||||||||
| SR | <全力援護> | 赤 | 11121 | 3341 | 2874 | 2089 | トリガークラッシュ | ポイズンサプリ | ソフト・ポイズン | ||||
| SR | <小犬の憩い> | 緑 | 13057 | 3289 | 3102 | 2158 | ペネトレイトアロー | ポイズンサプリ | ポーション・シャワー | ||||
| R | <サポーター> | 赤 | 8967 | 2347 | 1835 | 2137 | トリガースマッシュ | ポイズンサプリ | ポーション・バブル | ||||
| N | リリルカ | 赤 | 6879 | 1924 | 1520 | 1830 | 強射 | ポイズンサプリ | オールアタック | ||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示