|
リュー のバックアップ(No.1)
カード
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクション | エンハンス | サポーター | パッシブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | <疾風の客捌き> | 緑 | 14920 | 5437 | 3741 | 2710 | ルミノス・ウィンド | ラッシュ・スタイル | オールインパクト | |||
| SR | <歴戦の店員> | 赤 | 13175 | 3567 | 3254 | 2185 | 閃迅剣 | ラッシュ・スタイル | ブレイクフルドー | |||
| SR | <疾風> | 緑 | 12241 | 3842 | 3156 | 2247 | 燕返し | ラッシュ・スタイル | ノア・ヒール | |||
| R | <エルフの店員> | 緑 | 10184 | 2641 | 1847 | 2087 | 飛燕 | ラッシュ・スタイル | ブレイクノルマウ | |||
| N | リュー | 緑 | 7741 | 2010 | 1480 | 1824 | 強斬り | ラッシュ・スタイル | ブレイクイアジー |
コメントはありません。 Comments/リュー?