|
ティオネ のバックアップ(No.1)
カード
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 名称 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | アクション | エンハンス | サポーター | パッシブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | <愛情の闘争> | 黄 | 15434 | 5514 | 4214 | 2514 | デュアルスラッシュ | バックドラフト | オールインパクト | ||||
| SR | <怒蛇> | 黄 | 11458 | 3517 | 3141 | 2374 | ツインエッジ | バーサーク | オールバースト | ||||
| SR | <戦士のくつろぎ> | 緑 | 12987 | 3745 | 2876 | 2141 | ツインエッジ | ラッシュ・スタイル | オールバースト | ||||
| R | <狂戦士> | 黄 | 9947 | 2541 | 2097 | 1947 | ダブルクロス | バーサーク | オールストライク | ||||
| N | ティオネ | 黄 | 7641 | 1922 | 1598 | 1824 | 強斬り | バーサーク | オールアタック | ||||
コメントはありません。 Comments/ティオネ?